Продукция
| Модель | Диаметр барабана ,мм | Длина барабана,мм | Эффективная емкость,м3 | Макс.шаровая нагрузка,т. | Рабочая скорость врашения,об/мин. | Мощность двигателя,кВт. |
| MQS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 15 | 23.8 | 155 |
| MQS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 20 | 23.8 | 210 |
| MQS2430 | 2400 | 3000 | 11.7 | 22.5 | 22.7 | 280 |
| MQS2436 | 2400 | 3600 | 14 | 26 | 22.7 | 315 |
| MQS2740 | 2700 | 4000 | 19.6 | 42.5 | 21.7 | 440 |
| MQS2745 | 2700 | 4500 | 22.1 | 46 | 21.7 | 500 |
| MQS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 96 | 17.8 | 1400 |
| MQS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 120 | 17.8 | 1600 |
| Модель | Диаметр барабана ,мм | Длина барабана,мм | Эффективная емкость,м3 | Макс.шаровая нагрузка,т. | Рабочая скорость врашения,об/мин. | Мощность двигателя,кВт. |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 25 | 20.9 | 210 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 49 | 18 | 400 |
| MBS 2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 51 | 18 | 400 |
| MBS-Z 2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 51 | 18 | 400 |
| MBS3645 | 3600 | 4500 | 43 | 110 | 14.7 | 1250 |
| Модель | Диаметр барабана ,мм | Длина барабана,мм | Эффективная емкость,м3 | Макс.шаровая нагрузка,т. | Рабочая скорость врашения,об/мин. | Мощность двигателя,кВт. |
| MQY1870 | 1830 | 7000 | 16.3 | 20 | 23.9 | 210 |
| MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 18 | 23.8 | 210 |
| MQY2170 | 2100 | 7000 | 21 | 34 | 23.8 | 245 |
| MQY2436 | 2400 | 3600 | 14 | 23 | 22.7 | 280 |
| MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 28 | 21.7 | 400 |
| MQY2745 | 2700 | 4500 | 22.1 | 42 | 21.7 | 440 |
| MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 86 | 17.8 | 1250 |
| MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 102 | 17.8 | 1250 |
предыдущая страница : Многоцилиндровая конусная дробилка
следующая страница : Пластинчатая питатель