Продукция
| Модель и параметры | GBZ120-4.5 | GBZ120-6 | GBZ120-8 | GBZ150-4 | GBZ150-6 | |
| Ширина пластины мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Дистанция между сцепными колесами мм | 4500 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | |
| Скорость м/c | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤600 | ≤600 | |
| Производительность т/ч | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Возможный угол наклона | 0-250 | |||||
|
Электро- двигатель |
Модель | Y160L-4 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y160L-4 | Y180L-4 |
| Мощность КВ | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | |
| Габариты мм |
6983x5228x 2080 |
8683x5228x 2080 |
10533x5293x 2080 |
6613x5593x 2080 |
8683x5593x 2080 |
|
| Масса т. | 31.32 | 35.95 | 41.46 | 33.28 | 39.36 | |
| Модель и параметры | GBZ150-8 | GBZ180-8 | GBZ240-4 | GBZ240-10 | GBZ180-10 | |
| Ширина пластины мм | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 | 1800 | |
| Дистанция между сцепными колесами мм | 8000 | 8000 | 4000 | 10000 | 10000 | |
| Скорость м/c | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤800 | |
| Производительность т/ч | 100 | 240 | 400 | 400 | 240 | |
| Возможный угол наклона | 0-250 | |||||
|
Электро- двигатель |
Модель | Y180L-4 | Y225M-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y225M-4 |
| Мощность КВ | 22 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
| Габариты мм |
10533x5593x 2080 |
10533x6188x 2080 |
6533x6613x 2080 |
12593x6718x 2080 |
12593x6188x 2080 |
|
| Масса т. | 45.96 | 51.36 | 50.74 | 76.37 | 59.63 | |
| Модель и параметры | GBH80-3 | GBH80-5 | GBH100-3 | GBH100-4 | GBH120-3 | |
| Ширина пластины мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Дистанция между сцепными колесами мм | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | 3000 | |
| Скорость м/c | 0.025-0.15 | 0.025-0.15 | 0.025-0.15 | 0.025-0.15 | 0.025-0.15 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤300 | ≤300 | ≤350 | ≤350 | ≤500 | |
| Производительность т/ч | 15-91 | 15-91 | 22-131 | 22-131 | 35-217 | |
| Возможный угол наклона | 0-250 | |||||
|
Электро- двигатель |
Модель | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| Мощность КВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Габариты мм |
4640x2853x 1185 |
6640x2853x 1185 |
4640x3114x 1235 |
5640x3114x 1235 |
4640x3114x 1285 |
|
| Масса т. | 4.44 | 5.85 | 4.59 | 5.58 | 33.13 | |
| Модель и параметры | GBQ50-6 | GBQ50-9.5 | GBQ80-6 | GBQ80-10 | GBQ80-12 | |
| Ширина пластины мм | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | |
| Дистанция между сцепными колесами мм | 6000 | 9500 | 6000 | 1000 | 12000 | |
| Скорость м/c | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤160 | ≤160 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |
| Производительность т/ч | 60 | 60 | 107 | 107 | 107 | |
| Возможный угол наклона | 0-250 | |||||
|
Электро- двигатель |
Модель | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 |
| Мощность КВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Габариты мм |
7476x2745x 980 |
10976x2745x 980 |
7476x3045x 980 |
11476x3045x 980 |
13476x3126x 980 |
|
| Масса т. | 3.89 | 5.05 | 4.28 | 5.83 | 6.56 | |
| Модель и параметры | GBX 1250x4500 | GBX 1250x6000 | GBX 1500x4500 | GBX 1500x7000 | GBX 1600x5000 | |
| Ширина пластины мм | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Дистанция между сцепными осями мм | 4500 | 6000 | 4500 | 7000 | 5000 | |
| Скорость м/c | 0.015-0.15 | 0.0052-0.52 | 0.157 | 0.157 | 0.09-0.17 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤600 | ≤700 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | |
| Производительность т/ч | 75-750 | 10-100 | 53-920 | 53-180 | 400-750 | |
| Редуктор | Структура | Планетарный и ортогональный | ||||
| Соотношение скорости | 389 | 608.2 | 389 | 389 | 494.92 | |
|
Электро- двигатель |
Модель | YCT250-4B | Y160L-6 | ZZJ804 | YCT280-6A | Y280S-8 |
| Мощность КВ | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | |
| Габариты мм |
6830x3572x 1630 |
7420x3793x 1160 |
7340x3315x 3225 |
15000x2800x 2701 |
20501x4338x 1182 |
|
| Масса т. | 29 | 29.09 | 20.10 | 26.08 | 24.62 | |
| Модель и параметры | GBX 1750x6000 | GBX 1800x10000 | GBX 2000x8000 | GBX 2200x10000 | GBX 2400x12000 | |
| Ширина пластины мм | 1750 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Дистанция между сцепными осями мм | 6000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Скорость м/c |
0.0046- 0.046 |
0.0049- 0.049 |
0.03-0.1 | 0.026-0.08 | 0.02-0.071 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 | |
| Производительность т/ч | 200 | 150-400 | 200-500 | 195-600 | 2600 | |
| Редуктор | Структура | Планетарный и ортогональный | ||||
| Соотношение скорости | 607.18 | 607.2 | 389 | 495 | 415.3 | |
|
Электро- двигатель |
Модель | YCT250-6B | YCT355-8A | Y250M-6 | YCT355-6B | YZR280M |
| Мощность КВ | 15 | 30 | 37 | 45 | 55x2 | |
| Габариты мм |
7528x4206x 1160 |
11837x4368x 1604 |
10140x3663x 2091 |
11831x4840x 1601 |
14316x7678x 2354 |
|
| Масса т. | 33.65 | 51.59 | 64.81 | 64.00 | 111.75 | |
| Модель и параметры | GBX 1750x6000 | GBX 1800x10000 | GBX 2000x6000 | GBX 2000x8000 | GBX 2000x10000 | |
| Ширина пластины мм | 1750 | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 | |
| Дистанция между сцепными осями мм | 6000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Скорость м/c |
0.0046- 0.046 |
0.0049- 0.049 |
0.0068-0.2 | 0.03-0.1 | 0.026-0.08 | |
| Размер транспортируемого материала мм | ≤700 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | |
| Производительность т/ч | 120-350 | 150-400 | 100-600 | 200-500 | 195-400 | |
| Редуктор | Структура | Планетарный и ортогональный |
Ортого- нальный |
Планетарный и ортогональный | ||
| Соотношение скорости | 607.18 | 607.2 | 220 | 389 | 495 | |
|
Электро- двигатель |
Модель | YCT250-6B | YCT355-8A | Y280M-6 | YCT250M-6 | YCT355-6B |
| Мощность КВ | 15 | 30 | 55 | 37 | 45 | |
| Габариты мм |
7528x4206x 1160 |
11837x4368x 1604 |
7811x5076x 2145 |
10140x3663x 2091 |
11831x4640x 1604 |
|
| Масса т. | 33.65 | 51.59 | 47.93 | 64.81 | 81.74 | |
предыдущая страница : Шаровая мельница
следующая страница : Другие запчасти