Продукция
| Наименование | Обозначение чертежа | Материал | Вес |
| Броня неподвижная | 1273.07.305-1 | ZG110Mn13 | 2800kg |
| 1275.07.429 | ZG110Mn13 | 3400kg | |
| 1277.07.316-1 | ZG110Mn13 | 1450kg | |
| 1277.07.316-2 | ZG110Mn13 | 1600kg | |
| 1279.07.301-3 | ZG110Mn13 | 2000kg | |
| 1280.07.309-1 | ZG110Mn13 | 1600kg | |
| 1280.07.309-2 | ZG110Mn13 | 1930kg | |
| Броня конуса | 1272.05.203-1СБ | ZG110Mn13 | 2900kg |
| 1275.05.204-1 | ZG110Mn13 | 3450kg | |
| 1275.05.317 | ZG110Mn13 | 3100kg | |
| 1277.05.311-1 | ZG110Mn13 | 1610kg | |
| 1277.05.311-2 | ZG110Mn13 | 1570kg | |
| 1280.05.206 | ZG110Mn13 | 1640kg |
предыдущая страница : нет данных
следующая страница : Плита дробящая