Продукция
| Наименование | Обозначение чертежа | Материал | Вес |
| Опорное кольцо | 1275.06.300 | ZG35 | 7800kg |
| 15.79.361 | ZG35 | 11087kg | |
| Регулирующее кольцо | 1277.07.312 | ZG35 | 4500kg |
| 1280.07.308 | ZG35 | 4500kg | |
| 15.79.363 | ZG35 | 6150kg | |
| 1273.07.304-1 | ZG35 | 8200kg | |
| 1275.07.416 | ZG35 | 8300kg |
предыдущая страница : Щека
следующая страница : Корпус конуса