Продукция
| HPC Многоцилиндровые конусные дробилки & [2] Таблица размеров входных и выходных щелей дробилок с полостями разных размеров, (мм) | |||||
| Модель и спецификация | Типы полости | Стандартный тип | Маленький тип | ||
| Выходная щель A | Наибольшая входная щель В | Выходная щель A | Наибольшая входная щели В | ||
| SD300 | Мелкий тип | 16 | 110 | 8 | 25 |
| Средний тип | 20 | 150 | 10 | 60 | |
| Крупный тип | 26 | 215 | 13 | 85 | |
| Суперкрупный тип | 32 | 240 | |||
| SD400 | Мелкий тип | 16 | 130 | 8 | 25 |
| Средний тип | 22 | 200 | 10 | 60 | |
| Крупный тип | 25 | 280 | 13 | 90 | |
| SD500 | Мелкий тип | 16 | 130 | 8 | 25 |
| Средний тип | 22 | 170 | 10 | 60 | |
| Крупный тип | 30 | 300 | 13 | 90 | |
| Суперкрупный тип | 38 | 350 | |||
| SD700 | Мелкий тип | 19 | 210 | 8 | 38 |
| Средний тип | 25 | 264 | 10 | 91 | |
| Крупный тип | 32 | 364 | 13 | 153 | |
предыдущая страница : Высокоэффективная конусная дробилка
следующая страница : Шаровая мельница