Продукция
| Модель |
PYT- B0913 |
PYT- Z0907 |
PYT- D0905 |
PYT- B1217 |
PYT- Z1211 |
PYT- D1206 |
PYT- B1725 |
PYT- Z1721 |
|
| Диаметр основания дробящего конуса мм | 900 | 1200 | 1750 | ||||||
| Диаметр шлюза подачи материала мм | 135 | 70 | 50 | 170 | 115 | 60 | 250 | 215 | |
| Максимальный диаметр подачи материалов мм | 115 | 60 | 40 | 145 | 100 | 50 | 215 | 185 | |
| Частота вращений эксцентрика об/мин | 333 | 300 | 245 | ||||||
| Размеры регулировки выходного шлюза мм | 15-50 | 5-20 | 3-13 | 20-50 | 8-25 | 3-15 | 25-60 | 10-30 | |
| Производительность т/ч | 50-90 | 30-65 | 15-50 | 110-168 | 60-135 | 39-105 | 280-430 | 115-320 | |
|
Электро- двигатель |
Модель | Y315S-8 | JS126-8 | JS128-8 | |||||
| Мощность КВ | 55 | 110 | 155 | ||||||
| Об/мин | 720 | 735 | |||||||
| Напряжение В | 380 | 220/380 | |||||||
| Число пружин | 10 | 12 | |||||||
| Общее давление пружин/давление одной пружины KN/KN | 700/70 | 1500/150 | 3000/250 | ||||||
| Производительность маслостанции Л/мин | 16 | 63 | 125 | ||||||
| Потребление охлаждающей воды м3/ч | 1.2 | 3 | 6 | ||||||
| Модель |
PYT- D1710 |
PYT- B2235 |
PYT- Z2227 |
PYT- D2213 |
|
| Диаметр основания дробящего конуса мм | 1750 | 2200 | |||
| Диаметр шлюза подачи материала мм | 100 | 350 | 275 | 130 | |
| Максимальный диаметр подачи материалов мм | 85 | 300 | 230 | 100 | |
| Частота вращений эксцентрика об/мин | 245 | 220 | |||
| Размеры регулировки выходного шлюза мм | 5-15 | 30-60 | 15-30 | 5-15 | |
| Производительность т/ч | 75-230 | 590-1000 | 300-580 | 120-340 | |
|
Электро- двигатель |
Модель | JS128-8 | JSQ1510-12/JSQ158-12 | ||
| Мощность КВ | 155 | 280/260 | |||
| Об/мин | 735 | 490/485 | |||
| Напряжение В | 22/380 | 1000/3000/380 | |||
| Число пружин | 12 | 16 | |||
| Общее давление пружин/давление одной пружины KN/KN | 3000/250 | 4000/250 | |||
| Производительность масло станции Л/мин | 125 | ||||
| Потребление охлаждающей воды м3/ч | 6 | ||||
предыдущая страница : Щековая дробилка
следующая страница : Высокоэффективная конусная дробилка